MM-IPC-BU221-F2.8-12(V4.2)
2Мп уличная цилиндрическая IP-камера, вариофокал 2,8-12мм, 1/2.8" CMOS, Слот для SD, Встроенный микрофон, IP67, PoE/DC12V.
10 400 Р
После выбора с вами свяжется менеджер и договорится о доставке.
2Мп уличная цилиндрическая IP-камера, вариофокал 2,8-12мм, 1/2.8" CMOS, Fixed Iris, Digital WDR, 80m ИК, 0.02Lux, 1920x1080@25к/с, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, PoE, DC12V
Атрибуты товара (для фильтра) | |
3-й поток | Нет |
ANR | да |
ROI (зона интереса) | 8 зон |
WDR | Цифровой WDR |
Аналитика видеоизображения | нет |
Белого/теплого света | нет |
Веб-версия | IE,Firefox,Edge,Safari,Chrome |
Внутренняя память | Встроенный слот для SD карт до 512 GB. |
Входы/выходы тревог | Нет |
Выдача оповещений | При обнаружении движения, при конфликте IP-адресов |
Выдержка затвора | от 1 с до 1/100000 с |
Габаритные размеры | 204(L)83.6(W)76.2(H)mm |
Диапазон ИК подсветки | До 80 м |
Диафрагма | F1.6, фиксированная |
Длина волны | 850 нм |
Доп. поток: | PAL: 25 к/с (704x576,704x288,352x288,640x360) |
Звуковые входы/выходы | Встроенный микрофон |
Интеллектуальная система антитуман | Да |
Классы защит | IP67 |
Клиент | Easy7,VideoSight, NET VIDEO |
Кнопка сброса | да |
Макс. разрешение | 1920x1080 |
Маски конфиденциальности | Да, 4 области |
Масса | 0,42 кг |
Мин. освещенность | ЦВ: 0,02 Лк при F1.6 и включенной АРУ, Ч/Б: 0 Лк при включенной ИК-подсветке |
Монтаж объектива | Ф14 |
Наложение изображений | Нет |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость настраиваются через клиентское ПО / браузер |
Обогреватель | Нет |
Осн. поток: | PAL: 25 к/с (1920x1080,1280x720,704x576,640x480) |
Питание | DC12V±25%,POE(802.3af) |
Порты обмена данными | 1 RJ45 10M/100M Ethernet-порт |
Потребляемая мощность | Макс.: 6 Вт (РоЕ) |
Проектный товар | Нет |
Протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP,UPnP,ICMP, DHCP, DNS.DDNS, Easy DDNS.NTP,QoS,IPv4,SSH, RTCP,ARP,RTSP |
Разрешение | 2 Мп |
Режим «День / Ночь» | Механический ИК-фильтр с автоматическим переключением |
СВД для ИК подсветки | 4 |
Сенсор | 1 /2,8 ’’CMOS |
Скорость передачи видео | 32 Кбит/с - 6 Мбит/с |
Скорость передачи звука | 8 kHz |
Совместимость систем | onvif Profile S/T/G,CGI,MILSTONE |
Тип корпуса | Цилиндрическая |
Тип объектива | Моторизованный |
Угол обзора | Горизонтальный угол обзора: 108.1°-31.3° Вертикальный угол обзора : 57,6° (2,8 мм) Диагональный угол обзора : 117,3° (2,8 мм) |
Удаленное подключение | 2 подключений |
Улучшение качества изображения | BLC/3D DNR/HLC |
Условия эксплуатации | От -40°С до +60°С, влажность 0-95% |
Фокусное расстояние | 2,8-12 мм |
Формат сжатия видео | S+265/H.265/H.264 |
Формат сжатия звука | G.711/G.711U |
Формат сигнала | PAL/ NTSC |
Экранное OSD меню | 16x16, 32x32, 48x48, 64x64 - размер по выбору, шрифт для отображения недели, даты, времени - по выбору, 1 область |
Языковые опции веб-клиента | 18 языков: Английский / Испанский / Итальянский / Турецкий / Русский / Тайский китайский / Польский / Французский / Вьетнамский / Арабский / Немецкий/ Японский / упрощенный Китайский / Традиционный Китайский / Португальский /Тайский |
Похожие модели