MM-IPC-BU352SM-F2.7-13.5(V4.0)
5Мп уличная цилиндрическая IP-камера, вариофокал 2,7-13.5мм, 1/2.7" CMOS, Слот для micro-SD, Встроенный микрофон, IP67, PoE/DC12V.
Цена по запросу
Заказать
Стоимость проектного оборудования можно уточнить у менеджеров
После выбора с вами свяжется менеджер и договорится о доставке.
- 5Мп уличная цилиндрическая IP-камера,
- вариофокал 2,7-13.5мм,
- 1/2.7" CMOS,
- Fixed Iris,
- Digital WDR,
- 80m ИК,
- 0.002Lux,
- 2880x1620@30к/с,
- Слот для micro-SD,
- Встроенный микрофон,
- Кнопка сброса,
- IP67,
- PoE, DC12V
Атрибуты товара (для фильтра) | |
3-й поток | PAL: 25 к/с (1280x720, 704x288, 704x576, 640x360, 352x288) |
ANR | да |
ROI (зона интереса) | 8 зон |
WDR | 120 дБ |
Аналитика видеоизображения | Классификация человека/транспортного средства, пересечение линии, периметр, аномалия видео, аномалия звука, захват лиц |
Белого/теплого света | нет |
Веб-версия | IE, Firefox, Edge,Safari, Chrome |
Внутренняя память | Встроенный слот для micro-SD карт до 512 GB. |
Входы/выходы тревог | Да |
Выдача оповещений | При обнаружении движения, по маске, при конфликте IP-адресов |
Выдержка затвора | от 1 с до 1/100000 с |
Габаритные размеры | 238(L)90(W)90(H)mm |
Диапазон ИК подсветки | До 80 м |
Диафрагма | F1.6 |
Длина волны | 850 нм |
Доп. поток: | PAL: 25 к/с (704x576, 704x288, 640x360, 352x288) |
Звуковые входы/выходы | Встроенный микрофон |
Интеллектуальная система антитуман | Да |
Классы защит | IP67, молниезащита, защита от скачка напряжения и защита от переходных процессов напряжения соответствуют EN 55035:2017 |
Клиент | Easy7, VideoSight, NET VIDEO |
Кнопка сброса | Да |
Макс. разрешение | 2880x1620 |
Маски конфиденциальности | Да, 4 области |
Масса | 0,92 кг |
Мин. освещенность | ЦВ: 0,002 Лк при F1.6 и включенной АРУ, Ч/Б: 0 Лк при включенной ИК-подсветке |
Монтаж объектива | Ф14 |
Наложение изображений | Да |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость настраиваются через клиентское ПО / браузер |
Обогреватель | Нет |
Осн. поток: | PAL: 25 к/с (2880x1620, 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296) |
Питание | DC12V±25%,POE(802.3af) |
Порты обмена данными | 1 RJ45 10M/100M |
Потребляемая мощность | Макс.: 9 Вт (12 В) Макс.: 10 Вт (РоЕ) |
Проектный товар | Да |
Протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, SMTP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, PPPOE, SSH, Unicast, Multicast, RTCP, ARP |
Разрешение | 5 Мп |
Режим «День / Ночь» | Механический ИК-фильтр с автоматическим переключением |
СВД для ИК подсветки | 4 |
Сенсор | 1 /2,7 ’’CMOS |
Скорость передачи видео | 32 Кбит/с - 6 Мбит/с |
Скорость передачи звука | 8 kHz/ 32 kHz/ 48 kHz |
Совместимость систем | ONVIF Profile S/T/G, CGI (IE), P2P (взаимоискл. с профилем G) |
Тип корпуса | Цилиндрическая |
Тип объектива | Моторизованный |
Угол обзора | Горизонтальный угол обзора: 98.3°-32.2° |
Удаленное подключение | 2 подключений |
Улучшение качества изображения | BLC/ 3D DNR/ HLC/ AGC |
Условия эксплуатации | От -40°С до +60°С, влажность 0-95% |
Фокусное расстояние | 2,7-13,5 мм |
Формат сжатия видео | S+265/H.265/H.264 |
Формат сжатия звука | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
Формат сигнала | PAL/ NTSC |
Экранное OSD меню | 16x16, 32x32, 48x48, 64x64 - размер по выбору, шрифт для отображения недели, даты, времени - по выбору, 5 области |
Языковые опции веб-клиента | 18 языков: Русский / Английский / Китайский традиционный / Испанский / Итальянский / Корейский / Турецкий / Тайский китайский / Польский / Французский / Голландский / Иврит / Вьетнамский / Арабский / Немецкий / Украинский / Португальский |
Степень пылевлагозащищенности | IP67 |
Похожие модели